Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 614
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 100
Pueblo Aberdeen 16 $549,688 66
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $425,000 33
Pueblo Abriendo 1 $188,000 55
Pueblo Adams 1 $255,000 10
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 131
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 67
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 249
Pueblo Arvonia 2 $202,500 33
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 88
Pueblo Avondale 1 $430,000 251
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 194
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 80
Pueblo Barndollar & Co 2nd 3 $341,667 66
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 369
Pueblo Bartlett & Miller 1 $860,000 48
Pueblo Bella Vista 2 $309,950 27
Pueblo Belmont 70 $357,934 100
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 33
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 133
Pueblo Belmont 24th 2 $324,900 72
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 87
Pueblo Belmont 33rd 1 $335,000 102
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 178
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 101
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 62
Pueblo Belmont Park 2 $179,500 135
Pueblo Bessemer 8 $263,412 71
Pueblo Beulah 6 $263,317 194
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 123
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 78
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 72
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 21
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $289,967 34
Pueblo Browns 1 $429,900 23
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 133
Pueblo C C I Add #1 3 $361,600 142
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 36
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 34
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 86
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 186
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 633
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 217
Pueblo Central 3 $571,300 82
Pueblo Central High School 114 $296,699 112
Pueblo Central Park 6 $296,567 94
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 270
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 66
Pueblo City View 1 $185,000 16
Pueblo Clifton 1 $230,000 106
Pueblo Club Manor 1 $199,900 999
Pueblo College Hill 3 $292,967 88
Pueblo College Park 3 $362,967 239
Pueblo College Road 1 $49,900 89
Pueblo Colorado City 3 $34,633 294
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 1 $259,900 129
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $278,514 147
Pueblo Columbine Village 1 $255,500 56
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 71
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 233
Pueblo Country Club 7 $424,100 124
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 210
Pueblo County Add 5 $260,999 116
Pueblo Craigs 1 $189,000 51
Pueblo Craigs Add 3 $291,933 93
Pueblo Creek Side 1 $499,000 74
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 263
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 74
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 39
Pueblo Downens 1 $181,000 131
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 77
Pueblo Eagle Heights 10 $65,000 22
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 257
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 51
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 64
Pueblo Eagleridge Estates 5 $406,940 173
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $436,667 51
Pueblo East Lake 2 $299,900 19
Pueblo East Pueblo 3 $137,300 181
Pueblo East Pueblo Heights 9 $197,744 133
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 162
Pueblo Eastridge 1 $185,000 44
Pueblo Eastside 69 $238,090 113
Pueblo Eastside/pue 6 $230,433 66
Pueblo Eastwood 3 $214,960 93
Pueblo Eastwood Heights 6 $85,000 185
Pueblo El Camino 6 $534,483 108
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 120
Pueblo El Camino-la Vista Road 15 $509,673 72
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 27
Pueblo Fairmount Park 6 $239,567 62
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 92
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 279
Pueblo Forest Glen 2 $387,500 59
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 114
Pueblo Gateway 1 $279,000 21
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 261
Pueblo Grandview Place 2 $514,900 123
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 447
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 400
Pueblo Heights 1 $249,900 65
Pueblo Highland Park 40 $242,523 70
Pueblo Highland Park 5th 1 $259,000 63
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 134
Pueblo Hillside 1 $210,000 113
Pueblo Holden Place 1 $139,000 50
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 769
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 37
Pueblo Hyde Park 2 $215,700 216
Pueblo Irving Park 2 $275,000 162
Pueblo Irving Place 1 $239,900 7
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 229
Pueblo Koles 1 $329,900 40
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 51
Pueblo Lake Ave Add 4 $162,675 41
Pueblo Lake Minnequa Add 4 $255,048 113
Pueblo Lakeood 1 $135,000 14
Pueblo Lakeview 1 $195,000 12
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 44
Pueblo Lakewood 1 $258,000 73
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 41
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 109
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 15
Pueblo Laredo At Parkside 1 $364,900 31
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $261,075 82
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 22
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 444
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 168
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 185
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 100
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 137
Pueblo Lynn Gardens 1 $325,000 25
Pueblo Mahoney 1 $164,900 270
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 18
Pueblo Mapleton Add 2 $242,000 99
Pueblo Mattices 2 $111,400 138
Pueblo Mattices Add 1 $73,840 8
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 130
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 93
Pueblo Melrose Pl 1 $284,900 123
Pueblo Melrose Place 1 $284,900 122
Pueblo Mesa 2 $265,000 193
Pueblo Midway Ranches 4 $242,000 193
Pueblo Minnequa 3 $189,000 120
Pueblo Minnequa Area 62 $269,058 94
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 75
Pueblo Minnequa Park + 1 $24,999 5
Pueblo Miscellaneous 2 $591,500 113
Pueblo Moore & Carlile 1 $190,000 93
Pueblo Moses Bros 2 $227,000 15
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 246
Pueblo Mountair 3 $297,967 48
Pueblo Newport 1 $210,000 46
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 407
Pueblo None 3 $373,300 28
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 222
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 207
Pueblo Northpointe 7 $781,271 183
Pueblo Northridge 7 $381,064 76
Pueblo Northridge-eagleridge 105 $417,579 239
Pueblo Northridge/eagle 1 $563,650 15
Pueblo Northside Avenues 6 $357,083 64
Pueblo Northside-avenues 87 $314,428 106
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 32
Pueblo Ormandale 1 $225,000 50
Pueblo Outlook 1 $304,999 109
Pueblo Overton Road 3 $265,000 69
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 208
Pueblo Palmer Ave Place 1 $186,500 95
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 33
Pueblo Par C 1 $2,999,900 345
Pueblo Park Place Condos 2 $172,500 55
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 201
Pueblo Pineridge Sub 1 $215,000 43
Pueblo Pueblo 14 $416,278 133
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 208
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 120
Pueblo Pueblo West 113 $345,413 111
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 142
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $54,967 94
Pueblo Pueblo West East 15 $273,000 61
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,896,633 125
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $252,960 62
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 11 $184,964 146
Pueblo Pueblo West North 1 $600,000 2
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 91
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 110
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 18
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $442,000 26
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 32
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 43
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 199
Pueblo Red Creek Ranch 18 $596,667 114
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 151
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 62
Pueblo Regency 2 $384,900 74
Pueblo Regency And Meadows 17 $347,388 81
Pueblo Regency Crest 13 $428,092 104
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 354
Pueblo Regency Park 7 $366,971 58
Pueblo Regency Park 8th 1 $595,000 2
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 24
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 63
Pueblo Ridge Gate 2 $379,950 52
Pueblo Ridgegate 1 $285,000 60
Pueblo River Run East 2 $298,500 96
Pueblo River View Mesa 1 $499,900 18
Pueblo Rivers Run 3 $285,667 77
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 122
Pueblo S L & I Co 1 $207,900 24
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 100
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 302
Pueblo Sawyer Ridge 2 $772,500 59
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 88
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 116
Pueblo Settlers Village 4 $390,700 52
Pueblo Shay Park 2 $250,700 15
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 96
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 219
Pueblo South 1 $186,500 96
Pueblo South Park 2 $222,500 229
Pueblo South Pueblo 9 $513,711 103
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $295,000 12
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 764
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $466,125 226
Pueblo South-pblo Hatchet 17 $258,547 198
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 292
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $783,300 252
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 301
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 549
Pueblo Southpointe 10 $375,970 83
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 36
Pueblo Southwest County 2 $24,950 471
Pueblo Southwest Pueblo 7 $438,429 188
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 143
Pueblo St Charles Mesa 7 $981,686 93
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 100
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 103
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 103
Pueblo St Charles-mesa 47 $542,829 191
Pueblo Starlite 12 $312,800 84
Pueblo Starlite Hills 1 $330,000 16
Pueblo State Add 1 $88,500 0
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 30
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 30
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 192
Pueblo Sunset 1 $317,900 14
Pueblo Sunset Park 19 $323,568 53
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 172
Pueblo Terleps 1 $275,000 14
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 96
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 39
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 129
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 102
Pueblo Union Historical 22 $640,123 112
Pueblo University Park 6 $550,667 109
Pueblo University Park And Hills 11 $312,618 99
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 236
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 157
Pueblo Ventana 4 $844,625 57
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 177
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 99
Pueblo Villa Bella 8 $462,963 118
Pueblo Villa Bella Sub 2 $484,950 102
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 54
Pueblo Walking Stick - Vistas 31 $425,387 29
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 145
Pueblo Walking Stick Estates 1 $575,000 103
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 16
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 55
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 221
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 139
Pueblo West Point 2 $288,250 85
Pueblo West Side 1 $120,000 251
Pueblo West Valley Estates 5 $491,600 63
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 226
Pueblo Westgate 1 $325,000 2
Pueblo Westridge 2 $397,499 67
Pueblo Westside 21 $403,738 131
Pueblo Westwood 1 $329,900 40
Pueblo Westwood Village 13 $351,692 78
Pueblo Wilcox & Moore 1 $250,000 13
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 100
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 250
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 329
Pueblo Winters Add 1 $188,999 155
Pueblo Zinnos Sub 1 $375,000 1

Login to My Homefinder

Pixel